Thiết bị họp trực tuyến Polycom Poly Studio X30 rất đơn giản có thể sử dụng ngay với sự hỗ trợ cho các dịch vụ video đám mây hàng đầu được xây dựng ngay mà không cần PC hay Mac, cung cấp trải nghiệm hội nghị truyền hình 4K sắc nét. Poly Studio X30 lý tưởng cho phòng có tối đa 6 người tham gia.
Với camera tự động tracking theo người nói, công cụ thu những âm thanh chính và công nghệ chặn tiếng ồn thông minh đến kinh ngạc, Poly Studio X30 mang đến tất cả những thông điệp âm thanh truyền đi mà không bị nhiễu âm tạp âm, giúp mọi người tham gia cuộc họp có một cảm giác dễ chịu, nghe đúng chính xác những âm thanh cần thiết, cuộc họp luôn được đảm bảo về chất lượng.
Thông số kỹ thuật của Poly Studio X30
Feature | Benefit |
PACKAGE INCLUDES: | Poly Studio X30 Cable bundle Monitor clamp Privacy cover |
VIDEO STANDARDS AND PROTOCOLS | H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265 |
VIDEO INPUT | 1x HDMI |
VIDEO OUT | 1x HDMI Touch display compatible |
PEOPLE VIDEO RESOLUTION | 4K, 30 fps (TX and RX) from 2048 Kbps 1080p, 60 fps from 1740 Kbps 1080p, 30 fps from 1024 Kbps 720p, 60 fps from 832 Kbps 720p, 30 fps from 512 Kbps |
CONTENT VIDEO RESOLUTION | Input UHD (3840 x 2160) HD (1920 x 1080p) WSXGA+ (1680 x 1050) UXGA (1600 x 1200) SXGA (1280 x 1024) WXGA (1280 x 768) HD (1280 x 720p) XGA (1024 x 768) SVGA (800 x 600)Output UHD (3840 x 2160) WUXGA (1920 x 1200) HD (1920 x 1080) WSXGA+ (1680 x 1050) SXGA+ (1400 x 1050) SXGA (1280 x 1024) HD (1280 x 720) XGA (1024 x 768) Content frame rate 5–60 fps (up to 4K resolution at 15 fps in call) |
CONTENT SHARING | Poly Content App support Apple Airplay Miracast HDMI input Whiteboarding |
CAMERA | 4x digital zoom 120° FOV UHD 2160p (4K) capture resolution Automatic people framing |
AUDIO INPUT | Four MEMS microphones |
AUDIO OUTPUT | – Single Speaker |
OTHER INTERFACES | 1x USB-A (3.0) 1x USB-C Bluetooth 5.0 WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Multi-channel Concurrency |
AUDIO STANDARDS AND PROTOCOLS | 22 kHz bandwidth with Polycom Siren 22 technology, AAC-LD (TIP calls), G.719 14 kHz bandwidth with Polycom Siren 14 technology, G.722.1 Annex C 7 kHz bandwidth with G.722, G.722.1 3.4 kHz bandwidth with G.711, G.728, G.729A |
NETWORK | IPv4 1x 10/100/1G Ethernet Auto-MDIX H.323 and/or SIP up to 6 Mbps in Poly App video mode Polycom Lost Packet Recovery (LPR) technology Dynamic bandwidth allocation Reconfigurable MTU size Web proxy support—basic, digest, and NTLM Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) |
SECURITY | Media Encryption (H.323, SIP): AES-128, AES-256 H.235.6 support Authenticated access to admin menus, web interface, and APIs Local account password policy configuration Security profiles Local account and login port lockout Secure defaults Remote logging with support for TLS Active directory external authentication |
PHYSICAL CHARACTERISTICS | 17.39 W x 2.46 H x 2.42 D (inches) 441.8 W x 62.5 H x 61.6 D (mm) 1.6 lbs/.73 kg |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATION | Operating temperature: 0 to 40 °C Operating humidity (non-condensing): 15 to 80% Non-operating temperature: -40 to 70 °C Non-operating humidity (non-condensing): 5 to 95% Maximum altitude: 16,000 ft |
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:
Hotline: 0988 830 540
Website: www.htktech.vn
Email : long.hoang@htktech.vn